Tabletas Resistentes con Windows ET60W / ET65W (10,1")
Impulsadas por Inteligencia Artificial y procesadores Intel® Core™ Ultra para transformar la primera línea de trabajo
Las tabletas resistentes Zebra ET60W y ET65W redefinen la eficiencia operativa al integrar funciones de IA avanzadas. Gracias a la plataforma de última generación Intel® Core™ Ultra, estos dispositivos ofrecen velocidad y eficiencia sin igual, optimizando recursos y ejecutando aplicaciones complejas hasta un 70 % más rápido en los entornos industriales y de campo más exigentes.
Ciclo de Vida Extendido: Disponibilidad comercial garantizada durante 4 años desde su lanzamiento y hasta 8 años de soporte técnico continuo para evitar los costos de gestionar implementaciones de modelos mixtos.
Beneficios Clave y Tecnología de IA
- Potencia de Procesamiento con IA: Tres motores dedicados de Intel® Core™ Ultra (IA, realidad aumentada y aprendizaje automático) que permiten a las aplicaciones funcionar con mayor velocidad mientras optimizan de forma inteligente el consumo de energía.
- Pantalla Táctil Adaptativa con IA: Reconoce y se adapta instantáneamente a cualquier método de entrada (dedos, guantes gruesos, lápiz óptico pasivo o bajo lluvia intensa) sin necesidad de modificar los ajustes. Panel de 1000 nits de brillo superior visible bajo luz solar directa.
- Audio Avanzado con Redes Neuronales: Identificación y supresión de ruido impulsada por IA para realizar llamadas cristalinas e interactuar con aplicaciones de voz incluso en los entornos más ruidosos.
- Versatilidad Multiánima 2 en 1 y Vehicular: Se convierte en laptop al acoplar el teclado con bisagra de fricción o se instala en montacargas, camiones y vehículos de emergencia mediante la base vehicular con conectores calefaccionados.
- Conectividad Ultrarrápida y Redes Privadas: Compatibilidad con Wi-Fi 7 (hasta 5 veces más veloz), 5G Release 16 (modelo ET65W) con soporte eSIM/SIM física para redes públicas o privadas (CBRS), Bluetooth 5.4 y redes de seguridad pública FirstNet®.
- Gestión Inteligente de Energía: Baterías PowerPrecision+ (estándar y extendida) con cambio en caliente (*Hot-Swap*) respaldado por un supercondensador que evita la pérdida de datos o interrupción de la sesión durante el reemplazo.
Especificaciones Técnicas
| Características Físicas y Pantalla | |
|---|---|
| Dimensiones y Peso | • Dimensiones: 275 mm An x 199 mm Al x 18,3 mm Prof (10,8" x 7,8" x 0,7") • Peso: 1248 g (2,75 lb) con batería estándar | 1383 g (3,05 lb) con batería de larga duración |
| Pantalla y Panel Táctil | 10.1" WUXGA (1920 x 1200), 1000 nits; adherida ópticamente; Corning® Gorilla® Glass; panel multitáctil capacitivo optimizado por IA para ajuste automático según el método de entrada. Soporta lápiz pasivo o activo MPP 2.0. |
| Batería y Energía | • Batería Estándar: 36 Wh (carga de 0 a 100% en 2,5 h). • Batería Extendida: 72 Wh (carga de 0 a 100% en 5 h). • Cambio en caliente asegurado mediante supercondensador interno (mínimo 60 s). Carga USB PD 3.0 de 45 W vía USB-C o base opcional. |
| Audio y Puertos | Altavoces estéreo y dos micrófonos; 1x USB 3.1 Tipo A; 2x Thunderbolt™ 4 / USB 4 Tipo C; puerto Ethernet RJ45 y módulo RS232 opcional; conector de acoplamiento e interfaz de teclado. |
| Rendimiento, Entorno y Durabilidad Industrial | |
|---|---|
| Procesador (CPU) y Sistema | Intel® Core™ Ultra 5 (125U / 135U vPro®) o Ultra 7 (155U / 165U vPro®) con motor de procesamiento de IA integrado. Sistema operativo Windows® 11 Professional (64 bits) o Windows® 11 IoT Enterprise LTSB. |
| Memoria y Almacenamiento | 8, 16 o 32 GB LPDDR5 RAM. SSD NVMe PCIe M.2 (intercambiable sin herramientas) de 128 GB hasta 2 TB; opciones con encriptación SED Opal. |
| Resistencia y Sellado | Sellado IP66 (IEC 60529). Caídas desde 1,5 m (5 ft) sobre concreto y hasta 1,8 m (6 ft) sobre madera; certificado MIL-STD-810H (vibración, choque térmico, niebla salina, radiación solar). Certificación para lugares peligrosos Clase 1, División 2. |
| Temperaturas de Operación | De -29 °C a +63 °C (-20 °F a +145 °F). Funcionamiento garantizado bajo condiciones térmicas de congelación o calor extremo. |
| Seguridad Empresarial | TPM v2.0 discreto, sensor de huella dactilar integrado en botón de encendido con Windows® Hello, cámara infrarroja frontal, obturador de privacidad, lector NFC/CAC opcional y tecnología Absolute Persistence® en BIOS. |
| Captura de Datos y Conectividad Inalámbrica | |
|---|---|
| Escaneo y Cámaras | • Motor de escaneo de alcance avanzado 1D/2D SE55 opcional con IntelliFocus™. • Cámara posterior de 13 MP con autofoco y flash LED. • Cámara frontal RGB de 5 MP con sombreado de privacidad + Cámara IR para reconocimiento facial. |
| WLAN (Wi-Fi) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), multibanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), velocidad de datos hasta 5,8 Gbps, 2x2 MU-MIMO y preparado para 802.11az. |
| WWAN (Celular) y GPS (solo ET65W) | 5G NR Release 16 / LTE-FDD & TDD. Compatibilidad con redes privadas 5G y CBRS. 1x nano SIM + 1x eSIM. GNSS concurrente (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS). Certificación FirstNet®. |
| PAN (Bluetooth) y NFC | Bluetooth® 5.4 Clase 1 (BLE). NFC integrado (ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693). |
Más información en: www.zebra.com/et6x