Tabletas Empresariales ET40 / ET45 (8" y 10")
La alternativa empresarial asequible que elimina los costos ocultos de los dispositivos de consumo
Las tabletas empresariales Zebra ET40 y ET45 solucionan la problemática del costo total de propiedad (TCO). A diferencia de las tabletas para consumidor —que requieren fundas adicionales, lectores externos y sufren reemplazos frecuentes por falta de durabilidad—, los modelos ET40/ET45 ofrecen resistencia comercial, escaneo integrado de nivel empresarial y compatibilidad asegurada desde el primer momento.
Ciclo de Vida Empresarial: Disponibilidad en el mercado garantizada durante 3 años y un plan de soporte extendido de hasta 6 años, evitando la complejidad logística de administrar múltiples modelos distintos.
Beneficios Clave y Funcionalidades
- Dos Variantes de Conectividad: Modelo ET40 (Wi-Fi 6 exclusivo para interiores en retail u hotelería) y modelo ET45 (Wi-Fi 6 + 5G / 4G LTE y GPS para trabajo en campo y logística).
- Escaneo Integrado de Grado Profesional: Elección entre motores de escaneo 1D/2D de rango estándar (SE4100 / SE4710) o de rango extendido IntelliFocus™ (SE55) para capturas instantáneas a distancia.
- Autonomía Multiturno: Baterías de alta densidad PowerPrecision reemplazables con opción de batería secundaria de cambio en caliente (hot-swap) para evitar interrupciones.
- Ecosistema POS y Pagos Móviles: Compatibilidad con pagos sin contacto mediante NFC y creación de puntos de venta híbridos con las soluciones Zebra WorkStation Connect.
- Comunicaciones Unificadas: Transformación de la tableta en walkie-talkie (PTT) o extensión de centralita telefónica PBX mediante las aplicaciones Zebra Workcloud Sync.
- Herramientas Zebra DNA: Kit de software integrado para simplificar la configuración, la seguridad en Android, la captura de datos y el mantenimiento continuo.
Especificaciones Técnicas
| Características Físicas y Pantalla | |
|---|---|
| Dimensiones (L x Al x P) | • 8 pulgadas: 213,9 mm x 134,8 mm x 11,4 mm (8,42" x 5,32" x 0,45") • 10 pulgadas: 257,9 mm x 162,9 mm x 11,4 mm (10,15" x 6,41" x 0,45") |
| Peso | • 8": 485 g (1,07 lb) | • 10": 690 g (1,52 lb) |
| Pantalla y Cristal | • 8" WXGA (1280 x 800), 600 nits. • 10,1" WUXGA (1920 x 1200), 500 nits. Ambas con cristal Corning® Gorilla® Glass y panel multitáctil capacitivo. |
| Batería y Energía | • 8": Polímero de litio de 6100 mAh (23,61 Wh) reemplazable. • 10": Polímero de litio de 7600 mAh (29,41 Wh) reemplazable. • Batería secundaria opcional de cambio en caliente (3400 mAh / 25,84 Wh). |
| Audio e Interfaces | Altavoces estéreo, 2 micrófonos, USB-C (datos/carga), conector de acoplamiento inferior y ranura de expansión trasera. |
| Rendimiento, Entorno y Durabilidad | |
|---|---|
| Procesador (CPU) | Qualcomm Snapdragon™ SM6375 de 8 núcleos (2,2 GHz x2 + 1,8 GHz x6). |
| Memoria | Estándar: 4 GB RAM / 64 GB Flash | Premium: 8 GB RAM / 128 GB Flash. |
| Sellado Ambiental y Caídas | IP65. Soporta caídas desde 1,2 m (4 ft) sobre concreto (1,55 m / 5,1 ft con marco resistente opcional según MIL-STD-810H). |
| Temperaturas de Operación | De -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F). |
| Garantía | 1 año estándar. Cobertura ampliada opcional a través de Zebra OneCare Essential o Select. |
| Captura de Datos y Conectividad Inalámbrica | |
|---|---|
| Escaneo y Cámaras | • Motor 1D/2D SE4100, SE4710 o SE55 (Rango Extendido IntelliFocus). • Cámara trasera de 13 MP con autofoco y flash LED. • Cámara frontal de 5 MP para videollamadas. |
| WLAN (Wi-Fi) y PAN | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2 MU-MIMO, doble banda. Bluetooth 5.1 Clase 2 con soporte BLE. |
| WWAN (Celular) y GPS (solo ET45) | 5G Sub-6GHz / 4G LTE Global, soporte CBRS (redes privadas). GPS de doble banda (L1 + L5) compatible con Glonass, Galileo y BeiDou. Ranura Nano SIM. |
| NFC | ISO 14443 tipo A y B, Mifare, FeliCa, Apple ECP, Google Smart Tap y compatibilidad con pagos sin contacto. |
Más información en: www.zebra.com/et40-et45